領取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 中共上海市普陀區委老干部局/上海市普陀區老干部活動室 | 24020611 | 1 | 財經管理 | 117 |
| 上海市普陀區審計局/經濟責任審計科(資源環境審計科) | 24020626 | 1 | 財經管理 | 116.5 |
| 上海市普陀區生態環境局/污染防治科(輻射安全管理科) | 24020621 | 1 | 城市建設管理 | 113.9 |
| 上海市普陀區建設和管理委員會/建筑業管理科 | 24020622 | 1 | 城市建設管理 | 115.7 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/質量發展促進科 | 24020631 | 1 | 城市建設管理 | 114.8 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/質量監督管理科 | 24020632 | 1 | 城市建設管理 | 114.7 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/食品經營監督管理科 | 24020634 | 1 | 衛生健康管理 | 126.8 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/食品生產監督管理科(特殊食品和動物衛生監管科) | 24020635 | 1 | 衛生健康管理 | 113.3 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/藥品化妝品安全監督管理科 | 24020636 | 1 | 衛生健康管理 | 112.7 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/辦公室 | 24020628 | 1 | 信息管理 | 119.6 |
| 上海市普陀區醫療保障局/上海市普陀區醫療保險事務中心 | 24020641 | 1 | 信息管理 | 116.5 |
| 上海市普陀區司法局/上海市普陀區法律援助中心 | 24020615 | 1 | 政法 | 122.3 |
| 上海市普陀區人力資源和社會保障局/勞動關系科(監察仲裁科) | 24020618 | 1 | 政法 | 114.1 |
| 上海市普陀區人力資源和社會保障局/上海市普陀區勞動人事爭議仲裁院/審理監督庭 | 24020619 | 1 | 政法 | 115.3 |
| 上海市普陀區文化和旅游局/市場管理科(行政審批服務科) | 24020624 | 1 | 政法 | 119.6 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/法制科 | 24020629 | 1 | 政法 | 114.5 |
| 上海市普陀區市場監督管理局/公平交易科 | 24020630 | 1 | 政法 | 115.7 |
| 中共上海市普陀區委統一戰線工作部/上海市普陀區社會主義學院/教務科 | 24020610 | 1 | 綜合管理 | 123.6 |
| 上海市普陀區商務委員會/綜合調研科 | 24020614 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市普陀區國有資產監督管理委員會/國資監管科(審計稽查科) | 24020638 | 1 | 綜合管理 | 125.9 |
| 上海市普陀區醫療保障局/上海市普陀區醫療保險事務中心 | 24020640 | 2 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市普陀區曹楊新村街道/社區黨群辦公室 | 24020645 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市普陀區長壽路街道/黨政辦公室 | 24020648 | 1 | 綜合管理 | 118.5 |
| 上海市普陀區甘泉路街道/社區黨群辦公室 | 24020649 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市普陀區甘泉路街道/社區自治辦公室 | 24020650 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市普陀區真如鎮街道/黨政辦公室 | 24020651 | 1 | 綜合管理 | 121.5 |
| 上海市普陀區桃浦鎮/黨政辦公室 | 24020652 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623