領(lǐng)取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)/財(cái)務(wù)監(jiān)督科 | 24020667 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 119.8 |
| 上海市靜安區(qū)規(guī)劃和自然資源局/規(guī)劃管理科 | 24020662 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116.7 |
| 上海市靜安區(qū)司法局/行政應(yīng)訴科 | 24020657 | 1 | 政法 | 116.4 |
| 上海市靜安區(qū)司法局/基層司法所 | 24020658 | 1 | 政法 | 115.2 |
| 上海市靜安區(qū)審計(jì)局/審理法規(guī)科 | 24020666 | 1 | 政法 | 115.1 |
| 上海市靜安區(qū)芷江西路街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020681 | 1 | 政法 | 115.8 |
| 中共上海市靜安區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部/上海市靜安區(qū)社會(huì)主義學(xué)院 | 24020653 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 中共上海市靜安區(qū)委老干部局/辦公室 | 24020654 | 1 | 綜合管理 | 120.1 |
| 上海市靜安區(qū)教育局/組織科 | 24020656 | 1 | 綜合管理 | 121.4 |
| 上海市靜安區(qū)財(cái)政局/辦公室 | 24020659 | 1 | 綜合管理 | 124.4 |
| 上海市靜安區(qū)財(cái)政局/行政事業(yè)科 | 24020660 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市靜安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/業(yè)務(wù)科室 | 24020661 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
| 上海市靜安區(qū)生態(tài)環(huán)境局/環(huán)評(píng)與排放管理科 | 24020663 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市靜安區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)/市政科 | 24020664 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市靜安區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 24020668 | 2 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市靜安區(qū)國防動(dòng)員辦公室/指揮行動(dòng)科 | 24020671 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 鐵路上海站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室/督查協(xié)調(diào)科 | 24020672 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 中國民主促進(jìn)會(huì)上海市靜安區(qū)委員會(huì) | 24020674 | 1 | 綜合管理 | 122.1 |
| 上海市靜安區(qū)靜安寺街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020675 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市靜安區(qū)曹家渡街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020676 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市靜安區(qū)石門二路街道/營商環(huán)境辦公室 | 24020678 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市靜安區(qū)南京西路街道/社區(qū)服務(wù)辦公室 | 24020679 | 2 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市靜安區(qū)芷江西路街道/黨群工作辦公室 | 24020682 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市靜安區(qū)芷江西路街道/營商環(huán)境辦公室 | 24020683 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市靜安區(qū)共和新路街道/黨群工作辦公室 | 24020684 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市靜安區(qū)大寧路街道/業(yè)務(wù)科室 | 24020685 | 2 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市靜安區(qū)彭浦新村街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020686 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市靜安區(qū)臨汾路街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020687 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市靜安區(qū)彭浦鎮(zhèn)/社區(qū)建設(shè)辦公室 | 24020688 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623