領(lǐng)取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/國庫處(政府采購管理辦公室) | 24020366 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 131.3 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/上海市浦東新區(qū)財(cái)政局財(cái)政所/審核二科 | 24020367 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/地區(qū)農(nóng)業(yè)處 | 24020368 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 124.3 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/上海市浦東新區(qū)財(cái)政局財(cái)政所/財(cái)政監(jiān)督科 | 24020369 | 3 | 財(cái)經(jīng)管理 | 116.4 |
| 上海市浦東新區(qū)審計(jì)局/經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處(內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)處) | 24020393 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/黨政辦公室 | 24020432 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020511 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理 | 116.9 |
| 上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)/城市發(fā)展處 | 24020350 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 123.3 |
| 上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)/社會(huì)發(fā)展處 | 24020352 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì)/建筑管理處(行政審批處、工程抗震辦公室) | 24020379 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 115.8 |
| 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì)/綜合規(guī)劃處 | 24020380 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 120 |
| 上海國際旅游度假區(qū)管理委員會(huì)/規(guī)劃建設(shè)和環(huán)保景觀處 | 24020397 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 115.7 |
| 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)保稅區(qū)管理局/規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境管理處 | 24020399 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116.2 |
| 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)金橋管理局(上海金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì))/規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境管理處 | 24020401 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區(qū)陸家嘴街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020407 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020434 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 118.5 |
| 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020477 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116 |
| 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020498 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 121.8 |
| 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020509 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 118.1 |
| 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020522 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 121.3 |
| 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心/監(jiān)督一科 | 24020371 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 111.3 |
| 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/醫(yī)保業(yè)務(wù)處 | 24020373 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 126 |
| 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/規(guī)劃發(fā)展處(行政審批處(綜合監(jiān)管處)) | 24020388 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 118 |
| 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/上海市浦東新區(qū)政府采購中心/采購二科 | 24020339 | 1 | 信息管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)/投資管理和財(cái)政金融協(xié)調(diào)處(行政審批處、綜合監(jiān)管處) | 24020349 | 1 | 信息管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區(qū)審計(jì)局/電子數(shù)據(jù)審計(jì)處 | 24020391 | 1 | 信息管理 | 121 |
| 上海市浦東新區(qū)檔案館/信息技術(shù)部 | 24020532 | 1 | 信息管理 | 118.9 |
| 上海市浦東新區(qū)司法局/基層司法所 | 24020361 | 7 | 政法 | 115.1 |
| 上海市浦東新區(qū)司法局/執(zhí)法監(jiān)督處 | 24020362 | 1 | 政法 | 114.9 |
|
上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/上海市浦東新區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院/綜合辦公室 (審理監(jiān)督庭) |
24020374 | 1 | 政法 | 115 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020420 | 1 | 政法 | 114.6 |
| 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020523 | 1 | 政法 | 116.4 |
| 中共上海市浦東新區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)/紀(jì)律檢查室 | 24020334 | 2 | 綜合管理 | 122 |
| 中共上海市浦東新區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)/紀(jì)律檢查室 | 24020335 | 2 | 綜合管理 | 118.1 |
| 中共上海市浦東新區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)/紀(jì)律檢查室 | 24020336 | 1 | 綜合管理 | 123.1 |
| 中共上海市浦東新區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)/巡察綜合處 | 24020337 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/上海市浦東新區(qū)政府采購中心/采購一科 | 24020340 | 1 | 綜合管理 | 126.4 |
| 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/涉外管理處(國際合作處) | 24020341 | 1 | 綜合管理 | 129.3 |
| 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/電子政務(wù)管理處 | 24020342 | 1 | 綜合管理 | 125.8 |
| 中共上海市浦東新區(qū)區(qū)委宣傳部/大項(xiàng)目處 | 24020345 | 1 | 綜合管理 | 128.1 |
| 中共上海市浦東新區(qū)區(qū)委黨校/教務(wù)處 | 24020348 | 2 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)/產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 | 24020351 | 1 | 綜合管理 | 132.1 |
| 上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)/社會(huì)發(fā)展處 | 24020353 | 1 | 綜合管理 | 126.7 |
| 上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)/科技創(chuàng)新和科學(xué)普及處 | 24020355 | 1 | 綜合管理 | 126.1 |
| 上海市浦東新區(qū)教育局/黨政辦公室(審計(jì)辦公室) | 24020357 | 1 | 綜合管理 | 121.4 |
| 上海市浦東新區(qū)民政局/社會(huì)救助和社會(huì)事務(wù)處 | 24020360 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/上海市浦東新區(qū)國庫收付中心/辦公室 | 24020363 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/上海市浦東新區(qū)財(cái)政局財(cái)政所/辦公室 | 24020365 | 3 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局/上海市浦東新區(qū)財(cái)政局財(cái)政所/行政事業(yè)資產(chǎn)管理科 | 24020370 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心/辦公室 | 24020375 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心/信息統(tǒng)計(jì)科 | 24020376 | 1 | 綜合管理 | 118.6 |
| 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用處 | 24020378 | 1 | 綜合管理 | 120.4 |
| 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)/辦公室 | 24020382 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/黨政辦公室(信訪辦公室、審計(jì)辦公室) | 24020384 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
| 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/組織人事處 | 24020385 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市浦東新區(qū)應(yīng)急管理局/安全生產(chǎn)管理處 | 24020390 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/醫(yī)療器械監(jiān)督管理處 | 24020395 | 1 | 綜合管理 | 126.8 |
| 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)金橋管理局(上海金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì))/工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處 | 24020402 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)世博管理局/行政審批服務(wù)處 | 24020406 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
| 上海市浦東新區(qū)陸家嘴街道/社區(qū)服務(wù)辦公室 | 24020408 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區(qū)陸家嘴街道/社區(qū)自治辦公室 | 24020409 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區(qū)陸家嘴街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020410 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市浦東新區(qū)濰坊新村街道/黨政辦公室 | 24020411 | 1 | 綜合管理 | 125.7 |
| 上海市浦東新區(qū)濰坊新村街道/黨政辦公室 | 24020412 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區(qū)濰坊新村街道/社區(qū)自治辦公室 | 24020413 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區(qū)塘橋街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020414 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區(qū)塘橋街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020415 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區(qū)塘橋街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020416 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/黨政辦公室 | 24020417 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/黨政辦公室 | 24020418 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020419 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020421 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區(qū)洋涇街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020422 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區(qū)花木街道/黨政辦公室 | 24020423 | 2 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020424 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020425 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)營商環(huán)境辦公室 | 24020426 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)服務(wù)辦公室 | 24020427 | 1 | 綜合管理 | 118 |
| 上海市浦東新區(qū)金楊新村街道/黨政辦公室 | 24020428 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區(qū)金楊新村街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020429 | 1 | 綜合管理 | 123.4 |
| 上海市浦東新區(qū)金楊新村街道/社區(qū)營商環(huán)境辦公室 | 24020430 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/黨政辦公室 | 24020431 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020433 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/社區(qū)自治辦公室 | 24020435 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020436 | 1 | 綜合管理 | 124.3 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/黨政辦公室 | 24020437 | 1 | 綜合管理 | 122.6 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020438 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020439 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)服務(wù)辦公室 | 24020440 | 1 | 綜合管理 | 123.9 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020441 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020442 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區(qū)浦興路街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020443 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區(qū)上鋼新村街道/營商環(huán)境辦公室 | 24020444 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市浦東新區(qū)南碼頭路街道/黨政辦公室 | 24020445 | 1 | 綜合管理 | 118 |
| 上海市浦東新區(qū)南碼頭路街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020446 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市浦東新區(qū)南碼頭路街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020447 | 1 | 綜合管理 | 121.3 |
| 上海市浦東新區(qū)南碼頭路街道/社區(qū)營商環(huán)境辦公室 | 24020448 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區(qū)周家渡街道/社區(qū)營商環(huán)境辦公室 | 24020449 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區(qū)周家渡街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020450 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市浦東新區(qū)周家渡街道/社區(qū)平安辦公室 | 24020453 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區(qū)周家渡街道/社區(qū)自治辦公室 | 24020454 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區(qū)東明路街道/黨政辦公室 | 24020456 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區(qū)東明路街道/社區(qū)黨建辦公室 | 24020457 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市浦東新區(qū)東明路街道/社區(qū)管理辦公室 | 24020458 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區(qū)東明路街道/社區(qū)服務(wù)辦公室 | 24020459 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區(qū)東明路街道/社區(qū)宣統(tǒng)文化辦公室 | 24020460 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020461 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020462 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020463 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020464 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020465 | 1 | 綜合管理 | 118.4 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 24020466 | 1 | 綜合管理 | 121.5 |
| 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)/鎮(zhèn)管社區(qū) | 24020468 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020470 | 1 | 綜合管理 | 122.4 |
| 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020472 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020475 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020476 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020478 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020479 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020480 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020481 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020482 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020483 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020485 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)/社區(qū)建設(shè)辦公室 | 24020487 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020488 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020489 | 1 | 綜合管理 | 119.1 |
| 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020490 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
| 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020491 | 1 | 綜合管理 | 132.4 |
| 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020492 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)/平安辦公室 | 24020493 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020495 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020496 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)/社區(qū)建設(shè)辦公室 | 24020497 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020500 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020501 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020503 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)運(yùn)行管理辦公室 | 24020504 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
| 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)/社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室 | 24020505 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020506 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)/鎮(zhèn)管社區(qū) | 24020507 | 3 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)/鎮(zhèn)管社區(qū) | 24020508 | 2 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 24020510 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)/鎮(zhèn)管社區(qū)黨委 | 24020512 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)/社區(qū)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室 | 24020514 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020515 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020516 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 24020518 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020519 | 1 | 綜合管理 | 126.5 |
| 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 24020525 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020526 | 1 | 綜合管理 | 124.8 |
| 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)/經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 24020527 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 24020528 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 24020529 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)/平安建設(shè)辦公室 | 24020530 | 1 | 綜合管理 | 121.9 |
| 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 24020531 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市浦東新區(qū)檔案館/檔案管理部 | 24020533 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623