領取全套備考資料
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市白茅嶺監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021230 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 111 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市寶山監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021216 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 127 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄總醫(yī)院 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021237 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 132.4 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄總醫(yī)院 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021242 | 5 | 衛(wèi)生健康管理 | 122.4 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市提籃橋監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021204 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 113.2 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021221 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 136.7 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市白茅嶺監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021226 | 59 | 政法-警察類 | 120.1 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市白茅嶺監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021228 | 1 | 政法-警察類 | 120.9 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市寶山監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021215 | 3 | 政法-警察類 | 125.2 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市北新涇監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021214 | 3 | 政法-警察類 | 121.8 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄總醫(yī)院 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021234 | 2 | 政法-警察類 | 143.3 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄總醫(yī)院 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021235 | 2 | 政法-警察類 | 120.6 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市軍天湖監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021231 | 39 | 政法-警察類 | 120.3 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市軍天湖監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021233 | 2 | 政法-警察類 | 143.9 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市南匯監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021243 | 5 | 政法-警察類 | 120.4 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市南匯監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021244 | 10 | 政法-警察類 | 140.5 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市女子監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021222 | 9 | 政法-警察類 | 140.5 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市女子監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021225 | 1 | 政法-警察類 | 121 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市青浦監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021217 | 11 | 政法-警察類 | 122 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市四岔河監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021245 | 39 | 政法-警察類 | 120 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市提籃橋監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021201 | 13 | 政法-警察類 | 120.5 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市提籃橋監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021202 | 1 | 政法-警察類 | 132.3 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市未成年犯管教所 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021220 | 20 | 政法-警察類 | 140.6 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市吳家洼監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021246 | 39 | 政法-警察類 | 120 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市五角場監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021205 | 22 | 政法-警察類 | 120.1 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市五角場監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021206 | 2 | 政法-警察類 | 120.9 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市五角場監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021207 | 1 | 政法-警察類 | 126.1 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市新收犯監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021218 | 8 | 政法-警察類 | 120 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市周浦監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021208 | 13 | 政法-警察類 | 121.6 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市周浦監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021209 | 1 | 政法-警察類 | 123 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市周浦監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021210 | 1 | 政法-警察類 | 120.9 |
| 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市周浦監(jiān)獄 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 23021212 | 1 | 政法-警察類 |
121.7 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623