領(lǐng)取全套備考資料
| 年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 資格審查 | 確認(rèn)/繳費(fèi)時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證 | 筆試時(shí)間 | 成績(jī)查詢 |
| 2022 | 2021.10.14 | 10月15日-24日 | 10月15日-26日 | 11月1日-7日 | 11月22日-28日 | 2021年11月27、28日 | 2022年1月10日 |
| 2021 | 2020.10.14 | 10月15日-24日 | 10月15日-26日 | 11月1日-7日 | 11月23日 | 11月29日 | 2021.1月 |
| 2020 | 2019.10.14 | 10.15日8:00-10.24日18:00 | 10.15日 8:00-10.26日18:00 | 10.31日0:00-11月6日24:00 | 11.18日0:00-11月24日12:00 | 11.24日 | 2020.1月7日 |
| 2019 | 2018.10.21 | 10.22日8:00-10.31日18:00 | 10.22日 8:00-11.10日18:00 | 11.8日0:00-14日24:00 | 11.26日0:00-12月2日12:00 | 12.2日 | 2019.1月18日 |
| 2018 | 2017.10.28 | 10.30日-11.8日 | 10.30日 8:00-11.10日18:00 | 11.17日9:00-22日16:00 | 12.4日10:00-10日12:00 | 12.10日 | 2018.1月24日 |
| 2017 | 2016.10.13 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2日-7日 | 11.21日-27日 | 11.27日 | 2017.1.9日 |
| 2016 | 2015.10.13 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2日-7日 | 11.23日-29日 | 11.29日 | 2016.1.10日 |
| 2015 | 2014.10.13 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2日-7日 | 11.24日-29日 | 11.30日 | 2015.1.10日 |
| 2014 | 2013.10.14 | 10.16日-24日 | 10.16日-26日 | 11.2日-7日 | 11.18日-23日 | 11.24日 | 2014.1.8日 |
| 2013 | 2012.10.12 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2-7日 | 11.19-24日 | 11.25日 | 2013.1.7日 |
| 2012 | 2011.10.13 | 10.15日 | 10.15日-26日 | 11.2-7日 | 11.21-26日 | 11.27日 | 2012.1.8號(hào) |
| 2011 | 2010.10.11 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2日-7日 | 11.28日-12.2日 | 12.5日 | 2011.1.中旬 |
| 2010 | 2009.10.12 | 10.15日-24日 | 10.15日-26日 | 11.2日-7日 | 11.23日-28日 | 11.29日 | 2010.1.12日 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623