領(lǐng)取全套備考資料
| 招錄機關(guān) | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家能源局 | 161000 | 法制和體制改革司 | 法制處(行政復(fù)議處)一級主任科員及以下 | 200110001001 | 114.9 |
| 國家能源局 | 161000 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110002001 | 131.4 |
| 國家能源局 | 161000 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 煉油與清潔燃料處一級主任科員及以下 | 200110002002 | 127.9 |
| 國家能源局 | 161000 | 電力司 | 行業(yè)管理處(清潔取暖辦公室)一級主任科員及以下 | 200110003001 | 125.7 |
| 國家能源局 | 161000 | 電力司 | 電網(wǎng)處一級主任科員及以下 | 200110003002 | 124.5 |
| 國家能源局 | 161000 | 核電司 | 開發(fā)處一級主任科員及以下 | 200110004001 | 124 |
| 國家能源局 | 161000 | 煤炭司 | 發(fā)展協(xié)調(diào)處一級主任科員及以下 | 200110005001 | 123.6 |
| 國家能源局 | 161000 | 煤炭司 | 煤礦瓦斯防治辦公室(資源綜合利用處)一級主任科員及以下 | 200110005002 | 129.9 |
| 國家能源局 | 161000 | 石油天然氣司(國家石油儲備辦公室) | 境外資源開發(fā)處一級主任科員及以下 | 200110006001 | 126.7 |
| 國家能源局 | 161000 | 新能源和可再生能源司 | 綜合處一級主任科員及以下 | 200110007001 | 124.8 |
| 國家能源局 | 161000 | 國際合作司 | 歐美處一級主任科員及以下 | 200110008001 |
121.2 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623